Monde
Coupe d’Afrique des nations
Saison 2025
Calendrier
Aucun match à venir enregistré.
Résultats
Samedi 17 janvier 2026
TerminéÉgypteNigeria00MT 0-0⚑ 2-4Mercredi 14 janvier 2026
TerminéNigeriaMaroc00MT 0-0⚑ 1-5TerminéSénégalÉgypte10MT 0-0⚑ 6-1Samedi 10 janvier 2026
TerminéÉgypteCôte d’Ivoire32MT 2-1⚑ 3-7TerminéAlgérieNigeria02MT 0-0⚑ 2-4Vendredi 9 janvier 2026
TerminéCamerounMaroc02MT 0-1⚑ 4-7TerminéMaliSénégal01MT 0-1⚑ 5-7Mardi 6 janvier 2026
TerminéCôte d’IvoireBurkina Faso30MT 2-0⚑ 5-2TerminéAlgérieRD Congo10MT 0-0⚑ 4-6Lundi 5 janvier 2026
TerminéNigeriaMozambique40MT 2-0⚑ 5-0TerminéÉgypteBénin31MT 0-0⚑ 5-5Dimanche 4 janvier 2026
TerminéAfrique du SudCameroun12MT 0-1⚑ 6-3TerminéMarocTanzanie10MT 0-0⚑ 4-0Samedi 3 janvier 2026
TerminéMaliTunisie11MT 0-0⚑ 4-11TerminéSénégalSoudan31MT 2-1⚑ 7-4Mercredi 31 décembre 2025
TerminéMozambiqueCameroun12MT 1-1⚑ 2-8TerminéGabonCôte d’Ivoire23MT 2-1⚑ 2-8TerminéGuinée équatorialeAlgérie13MT 0-3⚑ 4-5TerminéSoudanBurkina Faso02MT 0-1⚑ 4-6Mardi 30 décembre 2025
TerminéBotswanaRD Congo03MT 0-2⚑ 0-3TerminéBéninSénégal03MT 0-1⚑ 4-4TerminéOugandaNigeria13MT 0-1⚑ 2-3TerminéTanzanieTunisie11MT 0-1⚑ 2-2Lundi 29 décembre 2025
TerminéComoresMali00MT 0-0⚑ 5-2TerminéZambieMaroc03MT 0-2⚑ 1-5TerminéAngolaÉgypte00MT 0-0⚑ 4-2TerminéZimbabweAfrique du Sud23MT 1-1⚑ 3-3Dimanche 28 décembre 2025
TerminéCôte d’IvoireCameroun11MT 0-0⚑ 7-3TerminéAlgérieBurkina Faso10MT 1-0⚑ 2-6TerminéGuinée équatorialeSoudan01MT 0-0⚑ 3-3TerminéGabonMozambique23MT 1-2⚑ 4-4Samedi 27 décembre 2025
TerminéNigeriaTunisie32MT 1-0⚑ 4-6TerminéOugandaTanzanie11MT 0-0⚑ 7-3TerminéSénégalRD Congo11MT 0-0⚑ 5-2TerminéBéninBotswana10MT 1-0⚑ 1-1Vendredi 26 décembre 2025
TerminéMarocMali11MT 1-0⚑ 6-0TerminéZambieComores00MT 0-0⚑ 6-2TerminéÉgypteAfrique du Sud10MT 1-0⚑ 4-7TerminéAngolaZimbabwe11MT 1-1⚑ 5-6Mercredi 24 décembre 2025
TerminéCamerounGabon10MT 1-0⚑ 9-5Classement
Classement indisponible pour cette compétition.