Brésil
Serie B
Saison 2026
Calendrier
Samedi 21 novembre 2026
22:00Atletico GoianienseVila Nova 22:00CriciumaFortaleza ECRésultats
Samedi 14 novembre 2026
TerminéSport RecifeGoias30MT 2-0⚑ 4-9TerminéJuventudeBotafogo SP20MT 0-0⚑ 7-1TerminéFortaleza ECVila Nova10MT 1-0⚑ 3-7TerminéCriciumaNovorizontino01MT 0-0⚑ 4-4TerminéCRBCeara11MT 0-1⚑ 14-6TerminéAtletico GoianienseCuiaba10MT 0-0⚑ 8-4TerminéAmerica MineiroAvai02MT 0-0⚑ 7-4Vendredi 13 novembre 2026
TerminéSão BernardoAthletic Club22MT 0-0⚑ 2-2Jeudi 12 novembre 2026
TerminéPonte PretaOperario-PR02MT 0-0⚑ 2-2Mercredi 11 novembre 2026
TerminéLondrinaNautico Recife21MT 0-0⚑ 3-3Dimanche 8 novembre 2026
TerminéGoiasPonte Preta10MT 0-0⚑ 10-4TerminéCearaAmerica Mineiro01MT 0-0⚑ 9-1TerminéAthletic ClubAtletico Goianiense23MT 1-0⚑ 0-12TerminéNautico RecifeCRB03MT 0-2⚑ 2-3TerminéCuiabaJuventude12MT 0-1⚑ 2-2TerminéVila NovaCriciuma10MT 1-0⚑ 8-7Samedi 7 novembre 2026
TerminéNovorizontinoFortaleza EC21MT 1-1⚑ 6-2TerminéAvaiSão Bernardo21MT 0-0⚑ 8-5Vendredi 6 novembre 2026
TerminéOperario-PRSport Recife32MT 2-2⚑ 9-6Jeudi 5 novembre 2026
TerminéBotafogo SPLondrina40MT 2-0⚑ 3-2Mardi 3 novembre 2026
TerminéGoiasCRB21MT 1-0⚑ 4-9Lundi 2 novembre 2026
TerminéAthletic ClubCeara21MT 1-1⚑ 4-3TerminéFortaleza ECAtletico Goianiense00MT 0-0⚑ 7-10Dimanche 1 novembre 2026
TerminéNovorizontinoOperario-PR21MT 2-0⚑ 8-0TerminéCuiabaSão Bernardo12MT 1-1⚑ 6-3TerminéLondrinaAmerica Mineiro13MT 0-2⚑ 7-3Samedi 31 octobre 2026
TerminéNautico RecifeAvai10MT 1-0⚑ 7-7TerminéVila NovaJuventude22MT 0-0⚑ 9-2TerminéBotafogo SPSport Recife11MT 1-1⚑ 11-0Vendredi 30 octobre 2026
TerminéCriciumaPonte Preta20MT 1-0⚑ 11-3Mercredi 28 octobre 2026
TerminéCearaGoias02MT 0-0⚑ 3-8Mardi 27 octobre 2026
TerminéJuventudeNautico Recife40MT 2-0⚑ 4-3Lundi 26 octobre 2026
TerminéAmerica MineiroCuiaba10MT 0-0⚑ 2-12Samedi 24 octobre 2026
TerminéCRBLondrina21MT 2-0⚑ 9-4TerminéPonte PretaFortaleza EC22MT 2-1⚑ 4-9TerminéSão BernardoVila Nova32MT 1-1⚑ 8-3TerminéAtletico GoianienseNovorizontino01MT 0-0⚑ 7-5TerminéAvaiBotafogo SP02MT 0-1⚑ 14-2TerminéSport RecifeCriciuma21MT 0-0⚑ 0-8TerminéOperario-PRAthletic Club10MT 1-0⚑ 6-10Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 38 | 21 | 10 | 7 | 35 | 73 |
| 2 | Juventude | 38 | 20 | 11 | 7 | 25 | 71 |
| 3 | Vila Nova | 38 | 19 | 9 | 10 | 14 | 66 |
| 4 | Fortaleza EC | 38 | 17 | 14 | 7 | 12 | 65 |
| 5 | Criciuma | 38 | 18 | 8 | 12 | 6 | 62 |
| 6 | Atletico Goianiense | 38 | 16 | 13 | 9 | 11 | 61 |
| 7 | CRB | 38 | 17 | 8 | 13 | 6 | 59 |
| 8 | Sport Recife | 38 | 15 | 13 | 10 | 11 | 58 |
| 9 | Goias | 38 | 17 | 7 | 14 | -5 | 58 |
| 10 | Operario-PR | 38 | 16 | 9 | 13 | 1 | 57 |
| 11 | São Bernardo | 38 | 14 | 11 | 13 | 10 | 53 |
| 12 | Botafogo SP | 38 | 14 | 9 | 15 | 4 | 51 |
| 13 | Athletic Club | 38 | 11 | 15 | 12 | 0 | 48 |
| 14 | Cuiaba | 38 | 11 | 14 | 13 | 1 | 47 |
| 15 | Nautico Recife | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 |
| 16 | Ceara | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 17 | Avai | 38 | 12 | 7 | 19 | -10 | 43 |
| 18 | Londrina | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 | 35 |
| 19 | America Mineiro | 38 | 8 | 5 | 25 | -30 | 29 |
| 20 | Ponte Preta | 38 | 3 | 6 | 29 | -60 | 15 |
Calculé à partir des résultats enregistrés.